聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡單介紹:
日本日置HIOKI 3661-20 光功率計光功率計光纜的光損測量(光源須另外) 媒體變流器等的光功率測量 配備存儲器與USB接口的光功率計主機配備存儲器、利用USB接口與PC連接
詳情介紹:
日本日置HIOKI 3661-20 光功率計
光功率計
配備存儲器與USB接口的光功率計
- 光纜的光損測量(光源須另外)
- 媒體變流器等的光功率測量
- 主機配備存儲器、利用USB接口與PC連接
日本日置HIOKI 3661-20 光功率計基本參數(shù) |
|
測量功能 | 光功率測量(dBm), 光損測量 (dB) |
標準波長 | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm |
量程 | -60 dBm~+9 dBm (自動量程) |
分辨率 | 0.01 dBm(光功率), 0.01 dB (光損) |
精度 | 在-10dBm時±0.22 dB (±5 %),(1310 nm /1550 nm, -10 dBm) |
光纖類型 | 單模,多模 |
連接器 | FC, SC (使用選件的連接轉(zhuǎn)換器) |
光接收器 | InGaAs(直徑1mm) |
顯示更新時間 | 約3次/秒 |
內(nèi)存 | *大每個波長1000數(shù)據(jù)點 |
接口 | USB(版本 1.1)專用PC應(yīng)用軟件,可將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C |
電源供應(yīng) | 5號堿性電池(LR6) X 4, 連續(xù)使用時間約40小時 |
體積與重量 | 約85寬X192(包括36mm外殼)高X35厚mm,約300g(不含電池) |
附件 | 輸送數(shù)據(jù)用軟件CDX1,吊帶X1, USB電纜(1m)X1,3853用攜帶盒x1,5號堿性電池(LR6)x4 |
連接轉(zhuǎn)換器 |
|
|
光纖線纜 |
|
|
|
其他選件 |
|
|
|