電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
新宇宙cosmos XOC-353Ⅱ便攜式氧氣一氧化碳檢測(cè)儀
檢測(cè)對(duì)象:氧氣丨一氧化碳
檢測(cè)范圍:0~25.0vol%丨0~300ppm
檢測(cè)原理:伽伐尼電池式丨定電位電解式
采樣方式:擴(kuò)散式應(yīng)用行業(yè)鋼鐵
產(chǎn)品描述:確保作業(yè)人員**
用于鋼鐵行業(yè)防止缺氧和一氧化碳中毒
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
● 體積小,含電池僅約82克
● 采用防反光型液晶面板,在太陽(yáng)直射下無(wú)反光
● 低功耗,1節(jié)干電池可連續(xù)使用約5000小時(shí)
新宇宙cosmos XOC-353Ⅱ便攜式氧氣一氧化碳檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | XOC-35311 | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | 一氧化玻 |
檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 |
采樣方式式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測(cè)范圍*1 | 0~25.0v1% | 0~300ppm |
(服務(wù)量程) | (25.1-50.0vol%) | (301-2000ppm) |
報(bào)警設(shè)定濃度 | 1段報(bào):19.5vo1% | 1段報(bào)營(yíng):50ppm |
2段報(bào):18.0vol% | 2段報(bào):150ppm | |
累計(jì)計(jì)算濃度*2:150ppm.h | ||
應(yīng)笞時(shí)間*3 | 20秒以內(nèi) | 30砂以內(nèi) |
顯示方式 | 液晶彩色曼示(有背光燈) | |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴動(dòng),紅色報(bào)窖燈閃爍,液品顯示,振動(dòng)(自動(dòng)復(fù)位) | |
報(bào)警音量 | 95dB以上/10cm | |
附加功能 | 電池余量顯示,尖峰保持值功能,累積濃度顯示功能,液晶顯示反轉(zhuǎn)功能,報(bào)警記錄功能,氣體報(bào)警功能(累計(jì)濃度,傳感器異常,電池余量,空氣調(diào)準(zhǔn)**)數(shù)據(jù)記錄功能(通過(guò)NFC讀取數(shù)據(jù)),炎熱指數(shù)顯示功能(通過(guò)顏色識(shí)別WBGT數(shù)值) | |
保護(hù)等級(jí) | IP54*4 | |
便用溫度范圍 | -10C~+40,30~85%RH(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | |
電源 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié) | |
便用時(shí)間*5 | 約5000小時(shí)(無(wú)振信,25C環(huán)境下) | |
外形尺寸 | W70xD24xH62.5mm(突出部分除外) | |
重量 | 約82g(含電池) | |
標(biāo)配附件 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié),**扣轉(zhuǎn)接器1個(gè)(含安裝堽絲) | |
選購(gòu)品 | 皮革套。耐熱皮革套,罌口型夾具。**帽夾套,點(diǎn)檢治具,點(diǎn)檢用齷裝氣體,數(shù)據(jù)記錄收集套裝 |
※1.僅作為檢測(cè)范圍外量程標(biāo)準(zhǔn)的指示值。
※2.累計(jì)濃度是氣體暴露時(shí)間(hr)與氣體濃度(ppm)積。本儀器1分鐘的平均濃度是乘得的積除以60分鐘后算出所得但是,時(shí)間計(jì)算有±5%左右的誤差。另外,方便起見(jiàn)單位以“ppm”顯示。(比如,100ppm的CO持續(xù)暴露30分鐘,計(jì)算公式如下:100ppm×30/60=50ppm·h。)
※3.90%響應(yīng)環(huán)境溫度在20±2℃
※4.我司出廠產(chǎn)品防水構(gòu)造滿足JIS C 0920-2003 IP54防護(hù)等級(jí)的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
※5.無(wú)報(bào)警·不使用背光燈的前提下。使用環(huán)境、使用條件、保存時(shí)間、電池品牌等等因素也會(huì)影響使用時(shí)間
本儀器并非防爆結(jié)構(gòu)